PU sadetakki

Koti / Tuotteet / PU sadetakki

Kopenhaken Ladies -sadetakki

Tyylinumero: KBW1028 | Tuotemerkki: kopenhaken
Tuotteen kuvaus

Tuotteen Kuvaus

Kuvaus:

Vedenpitävä/muodikas naisten pitkä PU-sadetakki ilman vuorausta. Säädettävä huppu, takavyötärö ja helma yhteensopivilla polyesterikiristysnyörillä, kaikki saumat hitsattu läpinäkyvillä PU-teipeillä, #5 Nylon vetoketju sadetakin CF:ssä, takahalkio resulla, hihan kumiliuska merkkilogolla.

 

Tekniset tiedot:

Kaikki materiaalit ovat Öko-Tex 100 -standardin mukaisia.

Koostumus: 100 % kierrätettyä polyesteriä neulottua kangasta 100 % polyuretaanipinnoitteella, 190-200 gsm, vedenpitävyys 8000 mm+.
Koko: 36-38-40-42-44-46-48-50-52

Väri: puu/vaalea poskipuna/auringonpaiste/musta

Packing: one pc one PE polybag, and 20 pcs put into one carton, about 14kgs per carton, carton=55x35x40cm.

Kopenhaken Ladies Raincoat

The size chart of this Kopenhaken Ladies -sadetakki:

 

Kopenhaken Ladies Raincoat / CM 36 38 40 42 44 46 48 50 52
A 1/2 rinnan leveys 52 54 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71
A1 Leveys edestä 14 cm HPS:stä 40.8 42 43.3 44.8 46.3 47.8 49.3 50.8 52.3
G5 HPS vyötärölle 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5
B 1/2 vyötärön leveys 50 52 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69
G6 HPS lonkkaan 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C2 1/2 lantion leveys 54 56 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73
G Edessä pituus HPS:ltä 84 86 88 90 92 92 92 92 92
C 1/2 pohjan pituus 56 58 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75
T1 Kilven leveys 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
  Pistokkeen leveyden alla 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  CF vetoketjun pituus 77 77 77 77 77 77 77 77 77
K Ensimmäisen painikkeen sijoitus HPS:ltä 24.3 24.5 24.8 25 25.3 25.5 25.8 26 26.3
G2 Taskusijoittelu HPS:ltä 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
N Taskuläpän pituus 18 18 18 19 19 19 20 20 20
N1 Taskuläpän leveys päissä 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
N3 Taskuläpän leveys keskellä 6 6 6 6 6 6 6 6 6
G1 Käsivarren korkeus 23.5 24 24.5 25.3 26 26.8 27.5 28.3 19
D3 1/2 olkavarren leveys 21.5 22 22.5 23.3 24 24.8 25.5 26.3 27
E 1/2 mansetin leveys 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
D Hihan pituus 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5
F1 Olkapituus HPS:ltä 13.8 14 14.3 14.5 14.8 15 15.3 15.5 15.8
H Kaulan leveys 20.5 21 21.5 22.3 23 23.8 24.5 25.3 26
H1 Drop kaulassa edessä 9.25 9.5 9.75 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3
H2 Takana Neck Drop 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F2 HPS:n olkapää 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F6 HPS olkapääleikkaukseen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
H9 Hupun korkeus 35 35 36 36 37 38 39 39 39
H10 Hupun leveys 26 26 28 28 29 30 31 31 31
H7 CF hupun korkeus 9 9 10 10 10 11 11 11 11
P7 Hupun nauhan pituus 100 100 102 102 104 106 108 108 108
F Takaosan leveys 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54
G0 Takaosan pituus HPS:ltä 92 94 96 98 100 100 100 100 100
P Kiristysnauha tunnelin leveys 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S2 CB-raon pituus 23 23 23 23 23 23 23 23 23
P8 Langan pituus - Pohja 76 78 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95

 

图片1.png

 

Miksi valita meidät:

1, halvempi hinta ja parempi palvelu.

2, High Quality and  Delivery Punctuality.

3, kyky tehdä räätälöityjä näytteitä.

 

FAQ:

 

Q: What's the MOQ for this Ladies Long PU Raincoat?

V: 500 kpl per väri. Jos määrä on pienempi kuin se, hinta on korkeampi.

 

K: Onko kangas Öko-Tex 100 -standardin mukainen?

A: Yes, you can check the certificate of Oeko-Tex 100 from the "Download".

 

Q: Which country did this Women's Long Raincoat export to?

V: Tanska.

 

K: Mille merkille tämä naisten pitkä PU-sadetakki on tarkoitettu?

V: kopenhaken.

 

K: Voitko tehdä näytteitä toimitetun suunnittelun mukaan?

A: Samples can be made exactly according to buyer's design, and can pass the tests.

 

Q: What's your payment term?
A: Typically, our payment term is T/T 30% deposit and 70% balance paid before shipping.

 

 

Kopenhaken Ladies RaincoatKopenhaken Ladies Raincoat

 

 

Ota meihin yhteyttä
  • Sähköposti: michael@puraincoat.com
  • Kännykkä: +86 158 3399 2359
  • Osoite: Nro 314, Hengshan Street, Yuanshi County, Shijiazhuang, Hebei, Kiina 051130
Ota yhteyttä meihin
CAPTCHA
  • wechat

    michaelleeis: michaelleeis

Juttele kanssamme